Osservazioni aggiornate entro 2 ore
Stazioni meteo Palermo e provincia
Dati meteorologici realmente osservati dalle reti Weather Sicily, partner e istituzionali. La pagina mostra soltanto le stazioni che hanno trasmesso una misura nelle ultime due ore.
160stazioni attive
17,8 °Ctemperatura media
26/09/2026 01:19dato più recente
Rete osservativa
Elenco stazioni meteo
| Stazione | Quota | Temperatura | Umidità | Vento | Pioggia oggi | Aggiornamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palermo (Boa Capo Gallo)ISPRA mareografico | 1 m | — °C | 70% | 1,1 km/h NW | — mm | |
| Palermo - BoccadifalcoWeather Sicily | 109 m | 19,6 °C | —% | 2,0 km/h WNW | 0,0 mm | |
| Palermo - Borgo NuovoWeather Sicily | 97 m | 20,7 °C | 81% | 5,0 km/h ESE | 0,0 mm | |
| Palermo - Liceo Classico MeliMeteoSicilia | 55 m | 20,2 °C | 91% | 0,0 km/h WNW | 0,0 mm | |
| Palermo - Osservatorio AstronomicoINAF | 75 m | 21,0 °C | 86% | 8,8 km/h WSW | 0,0 mm | |
| Palermo - Piazza EuropaMeteoSicilia | 50 m | 20,9 °C | 90% | 0,0 km/h | 0,0 mm | |
| Palermo - Piazza VillagraziaMeteoSicilia | 125 m | 18,7 °C | 83% | 0,0 km/h SSW | 0,0 mm | |
| Palermo - Stazione NotarbartoloWeather Sicily | 38 m | 21,2 °C | 84% | 0,0 km/h WNW | 0,0 mm | |
| Palermo - Teatro Massimo Weather Sicily | 40 m | 21,7 °C | 81% | 3,2 km/h WSW | 0,0 mm | |
| Palermo - Uditore SIAS | 50 m | 19,4 °C | 93% | 0,0 km/h W | 0,0 mm | |
| Palermo - Via Lanza Di Scalea (Bobhouse)Weather Sicily | 30 m | 19,4 °C | 73% | 0,0 km/h ENE | 0,0 mm | |
| Palermo AbelaDRPC Sicilia | 23 m | 21,4 °C | 82% | — km/h | 0,0 mm | |
| Palermo ChiavelliDRPC Sicilia | 161 m | 20,8 °C | —% | — km/h | 0,0 mm | |
| Palermo CNRWeather Sicily | 89 m | 21,6 °C | 78% | 0,0 km/h NNW | 0,0 mm | |
| Palermo PartannaDRPC Sicilia | 23 m | 19,3 °C | 98% | — km/h | 0,2 mm | |
| Palermo Porto (ISPRA)ISPRA mareografico | 1 m | 21,8 °C | 79% | 0,0 km/h SSW | — mm | |
| Palermo UIRDRPC Sicilia | 55 m | 21,1 °C | —% | — km/h | 0,0 mm | |
| Palermo ZootecnicoDRPC Sicilia | 119 m | 19,4 °C | 86% | — km/h | 0,0 mm | |
| Aeroporto Punta Raisi - Falcone Borsellino (AM)METAR | 16 m | 24,0 °C | 73% | 6,0 km/h N | — mm | |
| AliaCMS | 640 m | 17,5 °C | 76% | 0,2 km/h S | 0,0 mm | |
| AliaDRPC Sicilia | 530 m | 16,3 °C | 93% | — km/h | 0,0 mm | |
| AliaSIAS | 567 m | 17,8 °C | 81% | 0,0 km/h ESE | 0,0 mm | |
| Alia - Contrada ChianchitelleCMS | 700 m | 16,5 °C | 87% | 14,5 km/h NNW | — mm | |
| Alia SP53DRPC Sicilia | 671 m | 13,1 °C | 97% | — km/h | 0,0 mm | |
| Alimena AnfiteatroDRPC Sicilia | 758 m | 16,4 °C | 77% | 6,5 km/h E | 0,0 mm | |
| Altavilla MiliciaDRPC Sicilia | 108 m | 20,6 °C | 81% | — km/h | 0,0 mm | |
| Azziriolo a CarcilupoDRPC Sicilia | 301 m | — °C | —% | — km/h | 0,0 mm | |
| Azziriolo a VicariDRPC Sicilia | 250 m | 17,0 °C | 86% | — km/h | 0,0 mm | |
| BagheriaDRPC Sicilia | 227 m | 20,7 °C | 74% | 11,9 km/h W | 0,0 mm | |
| Bagheria CentroCMS | 88 m | 20,6 °C | 80% | 1,0 km/h W | 0,0 mm | |
| Belmonte MezzagnoDRPC Sicilia | 449 m | 14,2 °C | 94% | 0,4 km/h W | 0,0 mm | |
| BisacquinoDRPC Sicilia | 749 m | 16,8 °C | 81% | 6,5 km/h ENE | 0,0 mm | |
| Bivio ManganaroDRPC Sicilia | 617 m | 17,1 °C | 81% | — km/h | 0,0 mm | |
| Borgo Schiro'DRPC Sicilia | 372 m | 18,3 °C | 85% | — km/h | 0,0 mm | |
| CaccamoWeather Sicily | 469 m | 18,3 °C | 82% | 0,0 km/h SSE | 0,0 mm | |
| CaccamoDRPC Sicilia | 402 m | — °C | —% | — km/h | 0,0 mm | |
| Caccamo CentroWeather Sicily | 496 m | 18,7 °C | 80% | 0,0 km/h | 0,3 mm | |
| Caccamo SP117DRPC Sicilia | 174 m | 16,7 °C | 88% | — km/h | 0,0 mm | |
| Campofiorito SS188cDRPC Sicilia | 789 m | 14,5 °C | 92% | — km/h | 0,0 mm | |
| CamporealeSIAS | 460 m | 18,8 °C | 77% | 0,0 km/h W | 0,0 mm | |
| CapaciWeather Sicily | 30 m | 21,8 °C | 77% | 0,0 km/h | 0,0 mm | |
| CarcarazzaDRPC Sicilia | 425 m | 16,4 °C | 87% | — km/h | 0,0 mm | |
| Carini - Lato Monte SaracenoWeather Sicily | 180 m | 20,8 °C | 80% | 3,5 km/h S | 0,0 mm | |
| Carini Piano AgliastrelliWeather Sicily | 111 m | 21,4 °C | 73% | 4,7 km/h E | 0,0 mm | |
| Casale di RienaDRPC Sicilia | 684 m | 17,1 °C | 99% | — km/h | 0,0 mm | |
| Case SpinasantaDRPC Sicilia | 298 m | 20,0 °C | 81% | — km/h | 0,0 mm | |
| CastelbuonoWeather Sicily | 393 m | 17,9 °C | 78% | 0,0 km/h E | 0,0 mm | |
| Castelbuono - S. AnastasiaSIAS | 430 m | 19,1 °C | 66% | 3,6 km/h NW | 0,0 mm | |
| Castelbuono a Pontevecchio R2DRPC Sicilia | 187 m | — °C | —% | — km/h | — mm | |
| Catagnano a BifareraDRPC Sicilia | 527 m | — °C | —% | — km/h | — mm | |
| CefalùCMS | 88 m | 22,2 °C | 65% | 1,6 km/h S | 0,0 mm | |
| Cefalù - Frazione Sant'AmbrogioWeather Sicily | 224 m | 20,0 °C | 69% | 10,1 km/h SSE | 0,0 mm | |
| Cefalù - Via MonteWeather Sicily | 339 m | 21,1 °C | 71% | 0,0 km/h | 0,0 mm | |
| CerdaWeather Sicily | 273 m | 19,3 °C | 82% | 6,1 km/h SSW | 0,0 mm | |
| Chiusa SclafaniDRPC Sicilia | 640 m | 17,7 °C | 85% | — km/h | 0,0 mm | |
| CiminnaDRPC Sicilia | 558 m | 18,1 °C | 78% | — km/h | 0,0 mm | |
| Ciminna EstWeather Sicily | 530 m | 18,3 °C | 83% | 2,0 km/h SSW | 0,0 mm | |
| Ciminna OvestWeather Sicily | 530 m | 18,3 °C | 83% | 0,0 km/h | 0,0 mm | |
| CinisiWeather Sicily | 18 m | 21,9 °C | 77% | 2,9 km/h ESE | — mm | |
| Colle ChiesaDRPC Sicilia | 400 m | 18,7 °C | 75% | — km/h | 0,0 mm | |
| CollesanoDRPC Sicilia | 513 m | 16,7 °C | 81% | — km/h | 0,0 mm | |
| Contessa Entellina - Donna FugataSIAS | 200 m | 18,6 °C | 86% | 3,6 km/h NW | 0,0 mm | |
| Contessa Entellina SP44DRPC Sicilia | 313 m | 17,3 °C | 91% | — km/h | 0,0 mm | |
| Corleone - PetrullaSIAS | 420 m | 18,1 °C | 82% | 3,6 km/h E | 0,0 mm | |
| Eleuterio a FicuzzaDRPC Sicilia | 536 m | — °C | —% | — km/h | — mm | |
| Fanaco Diga R2DRPC Sicilia | 683 m | — °C | —% | — km/h | 0,0 mm | |
| Fondachello a CaltavuturoDRPC Sicilia | 491 m | 15,9 °C | —% | — km/h | 0,0 mm | |
| Gammauta DigaDRPC Sicilia | 501 m | — °C | —% | — km/h | 0,0 mm | |
| GangiMeteoSicilia | 810 m | 14,8 °C | 88% | 0,0 km/h E | 0,0 mm | |
| Gangi CelsaSIAS | 833 m | 13,9 °C | 92% | 3,6 km/h S | 0,0 mm | |
| Gangi EstMeteoSicilia | 940 m | 13,2 °C | 95% | 0,0 km/h NE | 0,0 mm | |
| Gangi SP14DRPC Sicilia | 573 m | 13,8 °C | 89% | — km/h | 0,0 mm | |
| Garcia Diga R2DRPC Sicilia | 202 m | — °C | —% | — km/h | 0,0 mm | |
| Garcia valle DigaDRPC Sicilia | 153 m | — °C | —% | — km/h | — mm | |
| Giacalone - Portella della PagliaMeteoSicilia | 784 m | 14,2 °C | 90% | 0,0 km/h | 0,2 mm | |
| GibilmannaDRPC Sicilia | 963 m | 15,4 °C | 83% | 8,3 km/h W | 0,0 mm | |
| GibilmannaCMS | 651 m | 17,6 °C | 79% | 0,0 km/h N | 0,0 mm | |
| Giuliana - CastellanaSIAS | 265 m | 18,6 °C | 85% | 3,6 km/h NW | 0,0 mm | |
| GodranoDRPC Sicilia | 627 m | 16,7 °C | 81% | — km/h | 0,0 mm | |
| GratteriDRPC Sicilia | 689 m | 18,5 °C | 71% | — km/h | 0,0 mm | |
| Grisi'DRPC Sicilia | 515 m | 18,9 °C | 79% | 2,9 km/h NW | 0,0 mm | |
| Imera Merid. a Petralia R2DRPC Sicilia | 774 m | 12,4 °C | 92% | — km/h | 0,0 mm | |
| Interno Alto MonrealeseCMS | 439 m | 18,1 °C | 81% | 4,0 km/h WSW | 0,0 mm | |
| IsnelloDRPC Sicilia | 458 m | 17,2 °C | 76% | — km/h | 0,0 mm | |
| Isnello SP54DRPC Sicilia | 1.313 m | — °C | —% | — km/h | 0,0 mm | |
| Isola delle FemmineDRPC Sicilia | 8 m | 22,5 °C | 79% | — km/h | 0,0 mm | |
| Jato a FellamonicaDRPC Sicilia | 213 m | — °C | —% | — km/h | 0,0 mm | |
| Jato a San Giuseppe IdroDRPC Sicilia | 321 m | — °C | —% | — km/h | — mm | |
| La MarganaDRPC Sicilia | 442 m | 14,3 °C | 87% | — km/h | 0,0 mm | |
| Lascari - LentinaSIAS | 55 m | 19,7 °C | 75% | 3,6 km/h E | 0,0 mm | |
| Lercara FriddiDRPC Sicilia | 631 m | 17,0 °C | —% | — km/h | — mm | |
| Maganoce Diga R2DRPC Sicilia | 614 m | — °C | —% | — km/h | 0,2 mm | |
| ManaliDRPC Sicilia | 450 m | 18,5 °C | 81% | — km/h | 0,0 mm | |
| Marcato BiancoDRPC Sicilia | 450 m | 15,0 °C | 100% | — km/h | 0,0 mm | |
| MarineoWeather Sicily | 502 m | 18,3 °C | 83% | 0,0 km/h SE | 0,0 mm | |
| MarineoDRPC Sicilia | 324 m | 18,4 °C | 79% | — km/h | 0,0 mm | |
| Masseria RossellaDRPC Sicilia | 764 m | 16,4 °C | 86% | — km/h | 0,0 mm | |
| Mendola SP82DRPC Sicilia | 429 m | 14,9 °C | 92% | — km/h | 0,0 mm | |
| Mezzojuso - CarcilupoSIAS | 400 m | 17,7 °C | 84% | 3,6 km/h NW | 0,0 mm | |
| Milicia SP16DRPC Sicilia | 130 m | 16,8 °C | 92% | — km/h | 0,0 mm | |
| Misilmeri - MarraffaSIAS | 160 m | 17,9 °C | 93% | 0,0 km/h WNW | 0,0 mm | |
| Monreale - CiambraCMS | 300 m | 21,6 °C | 66% | 6,5 km/h NW | 0,0 mm | |
| Monreale Bifarera (Ficuzza)SIAS | 715 m | 16,0 °C | 85% | 7,2 km/h SSE | 0,0 mm | |
| Monreale CasaleDRPC Sicilia | 585 m | 19,6 °C | 71% | — km/h | 0,0 mm | |
| Monreale Vigna d'ApiSIAS | 612 m | 14,6 °C | 88% | 10,8 km/h S | 0,0 mm | |
| Monte MufaraWeather Sicily | 1.865 m | 9,0 °C | —% | 9,7 km/h SSW | 0,0 mm | |
| Montemaggiore BelsitoDRPC Sicilia | 468 m | 22,6 °C | 87% | 4,3 km/h SSE | 0,0 mm | |
| Oreto a Parco R2DRPC Sicilia | 122 m | — °C | —% | — km/h | — mm | |
| PartinicoDRPC Sicilia | 136 m | 19,2 °C | 88% | — km/h | 0,0 mm | |
| Partinico - ConiglieraSIAS | 120 m | 18,0 °C | 100% | 0,0 km/h ESE | 0,0 mm | |
| Partinico_DRPCDRPC Sicilia | 182 m | 19,9 °C | 91% | — km/h | 0,0 mm | |
| Petralia Soprana - C.da GiragelloWeather Sicily | 905 m | 14,4 °C | 80% | 0,0 km/h NW | 0,0 mm | |
| Petralia Soprana - Contrada SaccùWeather Sicily | 897 m | 13,7 °C | 89% | 1,8 km/h NNE | 0,0 mm | |
| Petralia SottanaWeather Sicily | 1.000 m | 14,1 °C | 82% | 0,0 km/h ESE | 0,0 mm | |
| Petralia SottanaDRPC Sicilia | 988 m | 14,9 °C | 78% | — km/h | 0,0 mm | |
| Petralia Sottana - NordWeather Sicily | 937 m | 13,8 °C | 83% | 4,8 km/h E | 0,0 mm | |
| Petralia Sottana -RecattivoSIAS | 720 m | 15,2 °C | 77% | 3,6 km/h NNE | 0,0 mm | |
| Piana degli AlbanesiWeather Sicily | 700 m | 17,1 °C | 83% | 1,1 km/h WNW | 0,0 mm | |
| Piana di CariniWeather Sicily | 50 m | 19,6 °C | 91% | 6,5 km/h S | 0,0 mm | |
| Pianetto - Santa Cristina GelaWeather Sicily | 600 m | 13,7 °C | 97% | 0,0 km/h NW | 0,0 mm | |
| Piano BattagliaWeather Sicily | 1.622 m | 10,1 °C | 91% | 0,0 km/h SSE | 0,0 mm | |
| Piano di Leone Diga R2DRPC Sicilia | 832 m | — °C | —% | — km/h | 0,0 mm | |
| Piano GeliWeather Sicily | 410 m | 17,4 °C | 88% | 3,2 km/h W | 0,0 mm | |
| Polizzi GenerosaDRPC Sicilia | 970 m | 15,3 °C | 79% | — km/h | 0,0 mm | |
| Polizzi Generosa (Donna Lavia)SIAS | 650 m | 15,7 °C | 79% | 7,2 km/h ENE | 0,0 mm | |
| PollinaDRPC Sicilia | 575 m | 18,7 °C | 76% | — km/h | 0,0 mm | |
| Poma Diga R2DRPC Sicilia | 201 m | — °C | —% | — km/h | 0,0 mm | |
| PrizziDRPC Sicilia | 810 m | 15,7 °C | 89% | — km/h | 0,0 mm | |
| Prizzi (Monte Indisi)SIAS | 1.124 m | 14,8 °C | 84% | 7,2 km/h NE | 0,0 mm | |
| Prizzi (SYNOP)SYNOP | 1.008 m | 15,0 °C | 86% | 9,0 km/h NNE | — mm | |
| Prizzi Diga R2DRPC Sicilia | 652 m | — °C | —% | — km/h | 0,0 mm | |
| Rapitala'DRPC Sicilia | 322 m | 16,9 °C | —% | — km/h | 0,0 mm | |
| RaspanteDRPC Sicilia | 615 m | 15,5 °C | 88% | — km/h | 0,0 mm | |
| Rocca/MezzoMonrealeWeather Sicily | 160 m | 17,7 °C | 93% | 0,0 km/h S | 0,2 mm | |
| Roccella alla FoceDRPC Sicilia | 11 m | 20,0 °C | —% | — km/h | 0,0 mm | |
| Rosamarina Diga R2DRPC Sicilia | 184 m | — °C | —% | — km/h | 0,0 mm | |
| Rosamarina Valle DigaDRPC Sicilia | 35 m | — °C | —% | — km/h | — mm | |
| San Martino delle Scale - PiazzaWeather Sicily | 550 m | 15,7 °C | 98% | 0,0 km/h WSW | 0,0 mm | |
| San Mauro CastelverdeDRPC Sicilia | 838 m | 15,8 °C | 68% | — km/h | 0,0 mm | |
| Scanzano Diga R2DRPC Sicilia | 529 m | — °C | —% | — km/h | 0,0 mm | |
| SciaraDRPC Sicilia | 255 m | 18,6 °C | 91% | — km/h | 0,0 mm | |
| Sclafani Bagni (Regaleali)SIAS | 497 m | 14,7 °C | 96% | 3,6 km/h NW | 0,0 mm | |
| Termini Imerese - BurgioSIAS | 350 m | 17,9 °C | 93% | 0,0 km/h WSW | 0,0 mm | |
| Termini Imerese - S. ArsenioWeather Sicily | 74 m | 20,3 °C | 82% | 0,0 km/h S | 0,0 mm | |
| Termini Imerese - SudWeather Sicily | 88 m | 22,3 °C | 74% | 1,0 km/h SE | 0,0 mm | |
| TorrettaDRPC Sicilia | 283 m | — °C | 83% | — km/h | 0,0 mm | |
| TudiaDRPC Sicilia | 633 m | 17,6 °C | 73% | — km/h | 0,0 mm | |
| UsticaISPRA mareografico | 1 m | — °C | —% | — km/h | — mm | |
| Ustica (SYNOP)SYNOP | 235 m | 20,6 °C | 77% | 7,0 km/h NE | — mm | |
| ValledolmoCMS | 770 m | 15,7 °C | 88% | 0,0 km/h NNW | 0,0 mm | |
| Valledolmo (DRPC)DRPC Sicilia | 754 m | 15,5 °C | 43% | — km/h | 0,0 mm | |
| Vallone Desisa a FellamonicaDRPC Sicilia | 212 m | — °C | —% | — km/h | — mm | |
| Vallone di MuffolettoDRPC Sicilia | 260 m | — °C | —% | — km/h | 0,0 mm | |
| Ventimiglia di SiciliaWeather Sicily | 549 m | 18,1 °C | 79% | 1,4 km/h NNW | 0,0 mm | |
| Ventimiglia di SiciliaDRPC Sicilia | 565 m | 17,8 °C | 82% | — km/h | 0,0 mm | |
| VicariDRPC Sicilia | 678 m | 17,9 °C | 81% | 9,4 km/h WSW | 0,0 mm | |
| VillabateWeather Sicily | 51 m | 21,2 °C | 84% | 0,0 km/h N | 0,0 mm | |
| VillafratiCISAR Agrigento | 450 m | 18,2 °C | 77% | 1,8 km/h ENE | 0,0 mm | |
| VillafratiDRPC Sicilia | 560 m | 18,5 °C | 79% | 4,7 km/h E | 0,0 mm | |
| XireniDRPC Sicilia | 794 m | 14,7 °C | 83% | — km/h | 0,0 mm |
Come leggere i dati
Questi valori sono osservazioni, non previsioni. Sensori posti a quote, distanze dal mare e contesti urbani differenti possono misurare condizioni diverse nello stesso momento: è proprio questa varietà a descrivere i microclimi della provincia di Palermo.
Ogni nome di stazione apre l’archivio storico con serie, record e qualità del dato. Per le previsioni del capoluogo consulta anche Meteo Palermo.