Osservazioni aggiornate entro 2 ore
Stazioni meteo Messina e provincia
Dati meteorologici realmente osservati dalle reti Weather Sicily, partner e istituzionali. La pagina mostra soltanto le stazioni che hanno trasmesso una misura nelle ultime due ore.
145stazioni attive
31,1 °Ctemperatura media
11/08/2026 14:17dato più recente
Rete osservativa
Elenco stazioni meteo
| Stazione | Quota | Temperatura | Umidità | Vento | Pioggia oggi | Aggiornamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Messina (ISPRA)ISPRA mareografico | 1 m | 34,0 °C | 50% | 3,2 km/h NNW | — mm | |
| Messina - GiostraWeather Sicily | 65 m | 33,2 °C | 57% | 10,1 km/h SW | 0,0 mm | |
| Messina - San MicheleWeather Sicily | 221 m | 34,4 °C | 55% | 0,0 km/h E | 0,0 mm | |
| Messina - San MicheleDRPC Sicilia | 296 m | 33,4 °C | —% | — km/h | 0,0 mm | |
| Messina BisconteDRPC Sicilia | 103 m | — °C | —% | — km/h | 0,0 mm | |
| AcquedolciMeteoSicilia | 55 m | 31,6 °C | 73% | 4,8 km/h NNW | 0,0 mm | |
| Alcara Li FusiDRPC Sicilia | 752 m | 28,5 °C | 49% | — km/h | 0,0 mm | |
| AllumeDRPC Sicilia | 238 m | 33,2 °C | 42% | — km/h | 0,0 mm | |
| AltoliaDRPC Sicilia | 369 m | 32,0 °C | 45% | — km/h | 0,0 mm | |
| AmbolaDRPC Sicilia | 1.260 m | 29,9 °C | 41% | — km/h | 0,0 mm | |
| AntilloSIAS | 796 m | 29,6 °C | 55% | 3,6 km/h N | 0,0 mm | |
| BarcellonaDRPC Sicilia | 105 m | — °C | —% | — km/h | 0,0 mm | |
| Barcellona Pozzo di Gotto - CentroMeteoSicilia | 54 m | 32,9 °C | 63% | 9,7 km/h WNW | 0,0 mm | |
| Barcellona Pozzo di Gotto - Nord-estWeather Sicily | 40 m | 31,6 °C | 72% | 3,0 km/h NNW | 0,0 mm | |
| Barcellona Pozzo di Gotto - OvestMeteoSicilia | 60 m | 31,4 °C | 66% | 6,0 km/h SW | 0,0 mm | |
| BasicòWeather Sicily | 550 m | 29,1 °C | —% | 9,4 km/h NE | 0,0 mm | |
| Borgo SchisinaDRPC Sicilia | 813 m | 32,0 °C | 30% | — km/h | 0,0 mm | |
| BraidiWeather Sicily | 575 m | 30,3 °C | —% | 6,1 km/h NNE | 0,0 mm | |
| Braidi OvestWeather Sicily | 650 m | 30,0 °C | —% | 8,7 km/h NNW | — mm | |
| Brolo - Parrazzà AltoMeteoSicilia | 150 m | 30,7 °C | 73% | 6,0 km/h W | 0,0 mm | |
| CalvarusoDRPC Sicilia | 111 m | 33,9 °C | 57% | — km/h | 0,0 mm | |
| Capo D'OrlandoWeather Sicily | 25 m | 33,0 °C | 64% | 6,5 km/h WNW | 0,0 mm | |
| Capo D'Orlando - Scafa AltaWeather Sicily | 280 m | 29,1 °C | 82% | 12,2 km/h NW | 0,0 mm | |
| Capo d'Orlando OvestDRPC Sicilia | 10 m | 30,8 °C | —% | 9,4 km/h NW | 0,0 mm | |
| CaroniaDRPC Sicilia | 383 m | 31,3 °C | 62% | — km/h | 0,0 mm | |
| Caronia - Monte PomiereSIAS | 1.470 m | 24,6 °C | 57% | 10,8 km/h NE | 0,0 mm | |
| Caronia BoscoDRPC Sicilia | 980 m | 30,5 °C | 50% | 4,7 km/h NNE | 0,0 mm | |
| Caronia BuzzaSIAS | 50 m | 32,1 °C | 50% | 3,6 km/h NNW | 0,0 mm | |
| Casa degli AlpiniDRPC Sicilia | 855 m | 28,9 °C | 64% | — km/h | 0,2 mm | |
| Casalvecchio SiculoDRPC Sicilia | 385 m | — °C | —% | — km/h | 0,0 mm | |
| Case CavallaroDRPC Sicilia | 602 m | 33,2 °C | 45% | — km/h | 0,0 mm | |
| Case MangalavitiDRPC Sicilia | 1.253 m | 27,4 °C | 48% | — km/h | 0,0 mm | |
| Case MigliardoDRPC Sicilia | 486 m | 30,4 °C | —% | 8,3 km/h NE | 0,0 mm | |
| Castanea delle FurieDRPC Sicilia | 412 m | — °C | —% | — km/h | 0,0 mm | |
| Castell'UmbertoDRPC Sicilia | 696 m | 30,7 °C | 67% | — km/h | 0,0 mm | |
| CastelmolaDRPC Sicilia | 798 m | — °C | 54% | 11,2 km/h NNE | 0,0 mm | |
| Cesaro'DRPC Sicilia | 1.199 m | 28,5 °C | 30% | — km/h | 0,0 mm | |
| Cesarò Monte SoroSIAS | 1.840 m | 22,2 °C | 41% | 7,2 km/h N | 0,0 mm | |
| Cesarò VignazzaSIAS | 820 m | 31,7 °C | 28% | 10,8 km/h NNE | 0,0 mm | |
| Contrada NicolettaDRPC Sicilia | 146 m | 31,5 °C | 60% | — km/h | 0,0 mm | |
| CumiaDRPC Sicilia | 398 m | 30,6 °C | 56% | — km/h | 0,0 mm | |
| CurcuraciSIAS | 420 m | 30,0 °C | 64% | 10,8 km/h NNW | 0,0 mm | |
| Elicona a Falcone VignazziDRPC Sicilia | 17 m | — °C | —% | — km/h | 0,0 mm | |
| FalconeMeteoSicilia | 7 m | 31,5 °C | 72% | 14,5 km/h N | 0,0 mm | |
| FicarraWeather Sicily | 420 m | 29,6 °C | 67% | 4,0 km/h W | 0,0 mm | |
| Ficarra SP144DRPC Sicilia | 550 m | 28,5 °C | —% | — km/h | 0,0 mm | |
| FioritaDRPC Sicilia | 205 m | 32,5 °C | 60% | — km/h | 0,0 mm | |
| Fiumara di PirainoMeteoSicilia | 70 m | 31,4 °C | 74% | 6,0 km/h SSW | 0,0 mm | |
| FiumedinisiSIAS | 440 m | 31,4 °C | 52% | 14,4 km/h NNW | 0,0 mm | |
| FlorestaWeather Sicily | 1.295 m | 27,4 °C | 46% | 6,5 km/h SE | 0,0 mm | |
| Floripotema a Passo CattafiDRPC Sicilia | 84 m | 32,8 °C | —% | — km/h | 0,0 mm | |
| FondachelliDRPC Sicilia | 590 m | 31,3 °C | —% | — km/h | 0,0 mm | |
| Forza d'Agro'DRPC Sicilia | 342 m | 32,5 °C | —% | — km/h | 0,0 mm | |
| Francavilla di SiciliaDRPC Sicilia | 331 m | 36,8 °C | —% | — km/h | 0,0 mm | |
| FurnariDRPC Sicilia | 51 m | 33,5 °C | —% | 14,4 km/h N | 0,0 mm | |
| Furnari - SaiatineWeather Sicily | 14 m | 32,6 °C | 67% | 7,2 km/h NNW | 0,0 mm | |
| Galati MamertinoDRPC Sicilia | 935 m | 28,8 °C | 60% | 5,0 km/h ENE | 0,0 mm | |
| GiampilieriDRPC Sicilia | 272 m | 35,4 °C | 38% | — km/h | 0,0 mm | |
| GinostraISPRA mareografico | 1 m | 33,1 °C | 66% | 2,1 km/h WSW | — mm | |
| Gioiosa MareaDRPC Sicilia | 30 m | — °C | 55% | 13,3 km/h N | 0,0 mm | |
| Gioiosa MareaWeather Sicily | 35 m | 30,7 °C | 72% | 9,7 km/h NNW | 0,0 mm | |
| Gioiosa Marea - FrancariWeather Sicily | 490 m | 32,1 °C | 62% | 2,9 km/h NNE | 0,0 mm | |
| Gioiosa Marea - Palombaro BalsimaWeather Sicily | 498 m | 30,8 °C | 68% | 7,9 km/h W | 0,0 mm | |
| GranitiDRPC Sicilia | 464 m | 32,2 °C | 43% | — km/h | 0,0 mm | |
| Gualtieri Sicamino'DRPC Sicilia | 175 m | 34,5 °C | 55% | — km/h | 0,0 mm | |
| GuidariDRPC Sicilia | 295 m | 32,7 °C | 41% | — km/h | 0,0 mm | |
| Il GelsoDRPC Sicilia | 721 m | 31,8 °C | 50% | — km/h | 0,0 mm | |
| ItalaDRPC Sicilia | 236 m | 36,6 °C | 35% | — km/h | 0,0 mm | |
| Itala MarinaWeather Sicily | 15 m | 32,4 °C | 65% | 7,2 km/h NW | 0,0 mm | |
| LeniSIAS | 315 m | 31,4 °C | 65% | 7,2 km/h NNW | 0,0 mm | |
| LetojanniDRPC Sicilia | 81 m | — °C | —% | — km/h | 0,0 mm | |
| MalvagnaDRPC Sicilia | 567 m | — °C | —% | — km/h | 0,0 mm | |
| MandaniciDRPC Sicilia | 418 m | 34,1 °C | 36% | — km/h | 0,0 mm | |
| Marina di PattiWeather Sicily | 11 m | 31,8 °C | 75% | 14,5 km/h NW | 0,0 mm | |
| MastrostefanoDRPC Sicilia | 1.160 m | 24,2 °C | —% | — km/h | 0,0 mm | |
| MeliaDRPC Sicilia | 395 m | 32,6 °C | 47% | — km/h | 0,0 mm | |
| MilazzoDRPC Sicilia | 10 m | 33,8 °C | 57% | — km/h | 0,0 mm | |
| Militello RosmarinoDRPC Sicilia | 543 m | 30,4 °C | 61% | — km/h | 0,0 mm | |
| Militello Rosmarino - San PieroSIAS | 460 m | 29,1 °C | 61% | 3,6 km/h NW | 0,0 mm | |
| MiragliaDRPC Sicilia | 1.528 m | 24,7 °C | 41% | — km/h | 0,0 mm | |
| MirtoDRPC Sicilia | 517 m | 30,6 °C | 65% | — km/h | 0,0 mm | |
| MistrettaSIAS | 695 m | 30,2 °C | 50% | 10,8 km/h NNW | 0,0 mm | |
| Monforte San GiorgioDRPC Sicilia | 253 m | — °C | —% | — km/h | 0,0 mm | |
| Montagna GrandeDRPC Sicilia | 1.363 m | 27,9 °C | 41% | — km/h | 0,0 mm | |
| MontagnarealeDRPC Sicilia | 385 m | 31,5 °C | 58% | — km/h | 0,0 mm | |
| Montagnareale-SpiriniWeather Sicily | 266 m | 31,8 °C | 59% | 5,8 km/h SE | 0,0 mm | |
| Montalbano EliconaDRPC Sicilia | 918 m | 31,6 °C | 43% | — km/h | 0,0 mm | |
| Montalbano Elicona - PolverelloSIAS | 1.250 m | 27,0 °C | 50% | 10,8 km/h N | 0,0 mm | |
| Motta D'AffermoDRPC Sicilia | 615 m | 31,9 °C | —% | — km/h | 0,0 mm | |
| NasoSIAS | 468 m | 32,3 °C | 59% | 3,6 km/h WSW | 0,0 mm | |
| Novara di SiciliaSIAS | 750 m | 31,2 °C | 49% | 3,6 km/h N | 0,0 mm | |
| Novara SS185DRPC Sicilia | 500 m | 31,6 °C | 51% | — km/h | 0,0 mm | |
| Pace del MelaWeather Sicily | 188 m | 33,2 °C | 57% | 6,1 km/h WNW | 0,0 mm | |
| PagliaraDRPC Sicilia | 137 m | 33,8 °C | —% | — km/h | 0,0 mm | |
| PattiSIAS | 88 m | 31,9 °C | 63% | 3,6 km/h N | 0,0 mm | |
| Patti - loc. RasolaWeather Sicily | 42 m | 32,1 °C | 67% | 10,4 km/h NNE | 0,0 mm | |
| PettineoSIAS | 210 m | 31,5 °C | 57% | 10,8 km/h WNW | 0,0 mm | |
| Pettineo SP176DRPC Sicilia | 372 m | 32,1 °C | 53% | — km/h | 0,0 mm | |
| PezzoloDRPC Sicilia | 346 m | 35,0 °C | 35% | — km/h | 0,0 mm | |
| Piana di MilazzoWeather Sicily | 25 m | 32,0 °C | 69% | 6,5 km/h SW | 0,0 mm | |
| PirainoDRPC Sicilia | 403 m | 29,4 °C | —% | — km/h | 0,0 mm | |
| Pizzo RosarelloDRPC Sicilia | 984 m | 29,7 °C | 61% | — km/h | 0,2 mm | |
| PorticellaDRPC Sicilia | 201 m | 34,1 °C | 51% | — km/h | 0,0 mm | |
| Reggio CalabriaISPRA mareografico | 1 m | 30,1 °C | 71% | 8,3 km/h NNW | — mm | |
| ReitanoDRPC Sicilia | 474 m | 31,1 °C | 61% | — km/h | 0,0 mm | |
| RimitiDRPC Sicilia | 586 m | 29,8 °C | 52% | — km/h | 0,0 mm | |
| Rocca di CaprileoneDRPC Sicilia | 89 m | 33,0 °C | 57% | — km/h | 0,0 mm | |
| Rocca TimognaDRPC Sicilia | 1.060 m | 27,5 °C | 51% | — km/h | 0,0 mm | |
| RoccafioritaWeather Sicily | 730 m | 31,2 °C | 45% | 4,0 km/h NE | 0,0 mm | |
| Rodi'DRPC Sicilia | 152 m | 33,9 °C | 54% | — km/h | 0,0 mm | |
| RomettaDRPC Sicilia | 421 m | — °C | —% | — km/h | 0,0 mm | |
| Rometta MareaWeather Sicily | 5 m | 32,7 °C | 67% | — km/h S | 0,0 mm | |
| S. SabaWeather Sicily | 98 m | 31,8 °C | 69% | 3,2 km/h NW | 0,0 mm | |
| SaliceDRPC Sicilia | 270 m | 30,1 °C | 71% | — km/h | 0,0 mm | |
| San BasilioDRPC Sicilia | 750 m | 28,8 °C | 53% | — km/h | 0,0 mm | |
| San Filippo del MelaWeather Sicily | 109 m | 31,6 °C | 70% | 14,6 km/h WSW | 0,0 mm | |
| San FratelloDRPC Sicilia | 728 m | 29,5 °C | 52% | — km/h | 0,0 mm | |
| San Fratello ForestaleDRPC Sicilia | 1.031 m | 27,4 °C | 56% | — km/h | 0,0 mm | |
| San Marco d'AlunzioDRPC Sicilia | 768 m | 29,8 °C | 57% | — km/h | 0,0 mm | |
| San Pier MarinaWeather Sicily | 34 m | 31,8 °C | 67% | 7,2 km/h NW | 0,0 mm | |
| San Pier NicetoSIAS | 617 m | 29,7 °C | —% | 7,2 km/h WNW | 0,0 mm | |
| San Piero PattiDRPC Sicilia | 434 m | — °C | —% | 12,6 km/h NNE | 0,0 mm | |
| San PlacidoDRPC Sicilia | 180 m | 35,0 °C | 44% | — km/h | 0,0 mm | |
| San Salvatore di FitaliaWeather Sicily | 600 m | 29,9 °C | 60% | 7,2 km/h NNW | 0,0 mm | |
| Sant'Angelo di BroloDRPC Sicilia | 494 m | 32,0 °C | 58% | — km/h | 0,0 mm | |
| Santa Domenica VittoriaDRPC Sicilia | 1.128 m | 29,4 °C | 25% | — km/h | 0,0 mm | |
| Santa Domenica VittoriaWeather Sicily | 1.027 m | 29,3 °C | 30% | 6,1 km/h NE | — mm | |
| Santa Lucia del MelaDRPC Sicilia | 418 m | 33,1 °C | 89% | — km/h | 0,4 mm | |
| Santo Stefano di BrigaDRPC Sicilia | 200 m | 33,4 °C | 43% | — km/h | 0,0 mm | |
| Santo Stefano di CamastraDRPC Sicilia | 63 m | 34,7 °C | 64% | — km/h | 0,0 mm | |
| Santo Stefano di Camastra - C.da CuruvataWeather Sicily | 725 m | 27,6 °C | 68% | 1,6 km/h NW | 0,0 mm | |
| SaponaraDRPC Sicilia | 158 m | 32,0 °C | 57% | — km/h | 0,0 mm | |
| Scaletta SuperioreDRPC Sicilia | 149 m | 36,1 °C | 43% | — km/h | 0,0 mm | |
| Serra MerioDRPC Sicilia | 1.071 m | 30,3 °C | 44% | — km/h | 0,0 mm | |
| SinagraDRPC Sicilia | 224 m | — °C | —% | — km/h | 0,0 mm | |
| SP44DRPC Sicilia | 375 m | 31,4 °C | 56% | — km/h | 0,0 mm | |
| SP50BisDRPC Sicilia | 881 m | 27,4 °C | 61% | 26,6 km/h W | 0,0 mm | |
| SS113DRPC Sicilia | 37 m | — °C | —% | — km/h | 0,0 mm | |
| TaorminaWeather Sicily | 210 m | 30,4 °C | 69% | 13,7 km/h NNE | 0,0 mm | |
| Timeto a Murmari R2DRPC Sicilia | 232 m | 31,3 °C | —% | — km/h | 0,0 mm | |
| Torre FaroWeather Sicily | 6 m | 31,2 °C | 71% | 14,5 km/h NNW | 0,0 mm | |
| TorregrottaSIAS | 26 m | — °C | —% | 3,6 km/h ENE | 0,0 mm | |
| Tortorici PagliaraDRPC Sicilia | 1.164 m | 26,8 °C | 46% | — km/h | 0,0 mm | |
| Tripi - Frazione CampograndeWeather Sicily | 377 m | 30,9 °C | 59% | 3,6 km/h NE | 0,0 mm | |
| VeneticoDRPC Sicilia | 70 m | — °C | 87% | — km/h | 0,2 mm |
Come leggere i dati
Questi valori sono osservazioni, non previsioni. Sensori posti a quote, distanze dal mare e contesti urbani differenti possono misurare condizioni diverse nello stesso momento: è proprio questa varietà a descrivere i microclimi della provincia di Messina.
Ogni nome di stazione apre l’archivio storico con serie, record e qualità del dato. Per le previsioni del capoluogo consulta anche Meteo Messina.