Osservazioni aggiornate entro 2 ore
Stazioni meteo Messina e provincia
Dati meteorologici realmente osservati dalle reti Weather Sicily, partner e istituzionali. La pagina mostra soltanto le stazioni che hanno trasmesso una misura nelle ultime due ore.
146stazioni attive
24,3 °Ctemperatura media
10/08/2026 02:59dato più recente
Rete osservativa
Elenco stazioni meteo
| Stazione | Quota | Temperatura | Umidità | Vento | Pioggia oggi | Aggiornamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Messina (ISPRA)ISPRA mareografico | 1 m | 27,8 °C | 84% | 6,4 km/h NNE | — mm | |
| Messina - GiostraWeather Sicily | 65 m | 28,1 °C | 85% | 3,6 km/h NW | 0,0 mm | |
| Messina - San MicheleWeather Sicily | 221 m | 27,3 °C | 86% | 0,0 km/h N | 0,0 mm | |
| Messina - San MicheleDRPC Sicilia | 296 m | 25,8 °C | —% | — km/h | 0,0 mm | |
| Messina BisconteDRPC Sicilia | 103 m | — °C | —% | — km/h | 0,0 mm | |
| AcquedolciMeteoSicilia | 55 m | 27,8 °C | 84% | 0,0 km/h SE | 0,0 mm | |
| Alcara Li FusiDRPC Sicilia | 752 m | 22,5 °C | 55% | — km/h | 0,0 mm | |
| AllumeDRPC Sicilia | 238 m | 25,5 °C | 62% | — km/h | 0,0 mm | |
| AltoliaDRPC Sicilia | 369 m | 28,4 °C | 46% | — km/h | 0,0 mm | |
| AmbolaDRPC Sicilia | 1.260 m | 17,8 °C | 71% | — km/h | 0,0 mm | |
| AntilloSIAS | 796 m | 24,8 °C | 59% | 3,6 km/h N | 0,0 mm | |
| Archi - San Filippo del MelaWeather Sicily | 51 m | 27,2 °C | 73% | 1,4 km/h SSE | 0,0 mm | |
| BarcellonaDRPC Sicilia | 105 m | — °C | —% | — km/h | 0,0 mm | |
| Barcellona Pozzo di Gotto - CentroMeteoSicilia | 54 m | 27,2 °C | 76% | 4,8 km/h S | 0,0 mm | |
| Barcellona Pozzo di Gotto - Nord-estWeather Sicily | 40 m | 27,2 °C | 78% | 1,0 km/h SW | 0,0 mm | |
| Barcellona Pozzo di Gotto - OvestMeteoSicilia | 60 m | 26,1 °C | 79% | 0,0 km/h S | 0,0 mm | |
| BasicòWeather Sicily | 550 m | 24,1 °C | —% | 0,0 km/h NNE | 0,0 mm | |
| Borgo SchisinaDRPC Sicilia | 813 m | 23,6 °C | 64% | — km/h | 0,0 mm | |
| BraidiWeather Sicily | 575 m | 21,7 °C | —% | 0,0 km/h SE | 0,0 mm | |
| Braidi OvestWeather Sicily | 650 m | 24,9 °C | —% | 1,8 km/h SSW | — mm | |
| Brolo - Parrazzà AltoMeteoSicilia | 150 m | 26,6 °C | 81% | 10,0 km/h ESE | 0,0 mm | |
| CalvarusoDRPC Sicilia | 111 m | 24,2 °C | 70% | — km/h | 0,0 mm | |
| Capo D'OrlandoWeather Sicily | 25 m | 27,9 °C | 82% | 0,4 km/h SSE | 0,0 mm | |
| Capo D'Orlando - Scafa AltaWeather Sicily | 280 m | 25,7 °C | 94% | 0,0 km/h S | 0,0 mm | |
| Capo d'Orlando OvestDRPC Sicilia | 10 m | 23,3 °C | —% | 5,0 km/h SSW | 0,0 mm | |
| CaroniaDRPC Sicilia | 383 m | 24,9 °C | 48% | — km/h | 0,0 mm | |
| Caronia - Monte PomiereSIAS | 1.470 m | 20,0 °C | 58% | 3,6 km/h NNW | 0,0 mm | |
| Caronia BoscoDRPC Sicilia | 980 m | 23,1 °C | 62% | 2,5 km/h W | 0,0 mm | |
| Caronia BuzzaSIAS | 50 m | 25,9 °C | 73% | 3,6 km/h SSE | 0,0 mm | |
| Casa degli AlpiniDRPC Sicilia | 855 m | 21,7 °C | 83% | — km/h | 0,0 mm | |
| Casalvecchio SiculoDRPC Sicilia | 385 m | — °C | —% | — km/h | 0,0 mm | |
| Case CavallaroDRPC Sicilia | 602 m | 23,8 °C | 80% | — km/h | 0,0 mm | |
| Case MangalavitiDRPC Sicilia | 1.253 m | 18,7 °C | 58% | — km/h | 0,0 mm | |
| Case MigliardoDRPC Sicilia | 486 m | 23,7 °C | —% | 0,7 km/h ESE | 0,0 mm | |
| Castanea delle FurieDRPC Sicilia | 412 m | — °C | —% | — km/h | 0,0 mm | |
| Castell'UmbertoDRPC Sicilia | 696 m | 21,9 °C | 83% | — km/h | 0,0 mm | |
| CastelmolaDRPC Sicilia | 798 m | — °C | 45% | 9,0 km/h N | 0,0 mm | |
| Cesaro'DRPC Sicilia | 1.199 m | 21,3 °C | 61% | — km/h | 0,0 mm | |
| Cesarò Monte SoroSIAS | 1.840 m | 17,5 °C | 57% | 0,0 km/h WSW | 0,0 mm | |
| Cesarò VignazzaSIAS | 820 m | 20,8 °C | 66% | 3,6 km/h NNW | 0,0 mm | |
| Contrada NicolettaDRPC Sicilia | 146 m | 23,3 °C | 79% | — km/h | 0,0 mm | |
| CumiaDRPC Sicilia | 398 m | 25,6 °C | 81% | — km/h | 0,0 mm | |
| CurcuraciSIAS | 420 m | 24,8 °C | 98% | 7,2 km/h NNW | 0,0 mm | |
| Elicona a Falcone VignazziDRPC Sicilia | 17 m | — °C | —% | — km/h | 0,0 mm | |
| FalconeMeteoSicilia | 7 m | 27,3 °C | 77% | 4,8 km/h N | 0,0 mm | |
| FicarraWeather Sicily | 420 m | 22,8 °C | 92% | 0,0 km/h E | 0,0 mm | |
| Ficarra SP144DRPC Sicilia | 550 m | 20,2 °C | —% | — km/h | 0,0 mm | |
| FioritaDRPC Sicilia | 205 m | 26,7 °C | 74% | — km/h | 0,0 mm | |
| Fiumara di PirainoMeteoSicilia | 70 m | 24,7 °C | 88% | 0,0 km/h NE | 0,0 mm | |
| FiumedinisiSIAS | 440 m | 25,5 °C | 67% | 10,8 km/h N | 0,0 mm | |
| FlorestaWeather Sicily | 1.295 m | 20,5 °C | 53% | 0,0 km/h NNE | 0,0 mm | |
| Floripotema a Passo CattafiDRPC Sicilia | 84 m | 24,1 °C | —% | — km/h | 0,0 mm | |
| FondachelliDRPC Sicilia | 590 m | 22,2 °C | —% | — km/h | 0,0 mm | |
| Forza d'Agro'DRPC Sicilia | 342 m | 27,2 °C | —% | — km/h | 0,0 mm | |
| Francavilla di SiciliaDRPC Sicilia | 331 m | 20,1 °C | —% | — km/h | 0,0 mm | |
| FurnariDRPC Sicilia | 51 m | 27,4 °C | —% | 8,6 km/h S | 0,0 mm | |
| Furnari - SaiatineWeather Sicily | 14 m | 26,6 °C | 74% | 2,2 km/h SE | 0,0 mm | |
| Galati MamertinoDRPC Sicilia | 935 m | 23,0 °C | 59% | 4,3 km/h NE | 0,0 mm | |
| GiampilieriDRPC Sicilia | 272 m | 26,2 °C | 99% | — km/h | 0,0 mm | |
| GinostraISPRA mareografico | 1 m | 28,4 °C | 84% | 1,1 km/h NNE | — mm | |
| Gioiosa MareaDRPC Sicilia | 30 m | — °C | 78% | 11,2 km/h SSE | 0,0 mm | |
| Gioiosa MareaWeather Sicily | 35 m | 26,5 °C | 79% | 6,5 km/h SSW | 0,0 mm | |
| Gioiosa Marea - FrancariWeather Sicily | 490 m | 23,5 °C | 87% | 0,0 km/h S | 0,0 mm | |
| Gioiosa Marea - Palombaro BalsimaWeather Sicily | 498 m | 24,7 °C | 92% | 5,4 km/h S | 0,0 mm | |
| GranitiDRPC Sicilia | 464 m | 25,1 °C | 50% | — km/h | 0,0 mm | |
| Gualtieri Sicamino'DRPC Sicilia | 175 m | 23,9 °C | 86% | — km/h | 0,0 mm | |
| GuidariDRPC Sicilia | 295 m | 25,5 °C | 92% | — km/h | 0,0 mm | |
| Il GelsoDRPC Sicilia | 721 m | 19,3 °C | 77% | — km/h | 0,0 mm | |
| ItalaDRPC Sicilia | 236 m | 26,5 °C | 63% | — km/h | 0,0 mm | |
| Itala MarinaWeather Sicily | 15 m | 27,7 °C | 69% | 0,0 km/h N | 0,0 mm | |
| LeniSIAS | 315 m | 23,7 °C | 82% | 0,0 km/h NNE | 0,0 mm | |
| LetojanniDRPC Sicilia | 81 m | — °C | —% | — km/h | 0,0 mm | |
| MalvagnaDRPC Sicilia | 567 m | — °C | —% | — km/h | 0,0 mm | |
| MandaniciDRPC Sicilia | 418 m | 25,7 °C | 63% | — km/h | 0,0 mm | |
| Marina di PattiWeather Sicily | 11 m | 26,7 °C | 86% | 3,2 km/h S | 0,0 mm | |
| MastrostefanoDRPC Sicilia | 1.160 m | 19,1 °C | —% | — km/h | 0,0 mm | |
| MeliaDRPC Sicilia | 395 m | 27,1 °C | 50% | — km/h | 0,0 mm | |
| MilazzoDRPC Sicilia | 10 m | 28,4 °C | 71% | — km/h | 0,0 mm | |
| Militello RosmarinoDRPC Sicilia | 543 m | 24,5 °C | 65% | — km/h | 0,0 mm | |
| Militello Rosmarino - San PieroSIAS | 460 m | 22,9 °C | 72% | 3,6 km/h WSW | 0,0 mm | |
| MiragliaDRPC Sicilia | 1.528 m | 17,6 °C | 67% | — km/h | 0,0 mm | |
| MirtoDRPC Sicilia | 517 m | 23,3 °C | 91% | — km/h | 0,0 mm | |
| MistrettaSIAS | 695 m | 21,4 °C | 65% | 3,6 km/h SSW | 0,0 mm | |
| Monforte San GiorgioDRPC Sicilia | 253 m | — °C | —% | — km/h | 0,0 mm | |
| Montagna GrandeDRPC Sicilia | 1.363 m | 21,1 °C | 48% | — km/h | 0,0 mm | |
| MontagnarealeDRPC Sicilia | 385 m | 22,0 °C | 89% | — km/h | 0,0 mm | |
| Montagnareale-SpiriniWeather Sicily | 266 m | 25,3 °C | 81% | 3,6 km/h WSW | 0,0 mm | |
| Montalbano EliconaDRPC Sicilia | 918 m | 23,2 °C | 61% | — km/h | 0,0 mm | |
| Montalbano Elicona - PolverelloSIAS | 1.250 m | 18,9 °C | 58% | 7,2 km/h N | 0,0 mm | |
| Motta D'AffermoDRPC Sicilia | 615 m | 22,0 °C | —% | — km/h | 0,0 mm | |
| NasoSIAS | 468 m | 23,4 °C | 85% | 3,6 km/h ESE | 0,0 mm | |
| Novara di SiciliaSIAS | 750 m | 23,1 °C | 64% | 0,0 km/h NE | 0,0 mm | |
| Novara SS185DRPC Sicilia | 500 m | 24,0 °C | 92% | — km/h | 0,0 mm | |
| Pace del MelaWeather Sicily | 188 m | 24,8 °C | 88% | 0,0 km/h S | 0,0 mm | |
| PagliaraDRPC Sicilia | 137 m | 25,7 °C | —% | — km/h | 0,0 mm | |
| PattiSIAS | 88 m | 25,5 °C | 91% | 3,6 km/h S | 0,0 mm | |
| Patti - loc. RasolaWeather Sicily | 42 m | 26,4 °C | 74% | 3,6 km/h SW | 0,0 mm | |
| PettineoSIAS | 210 m | 24,5 °C | 73% | 7,2 km/h ENE | 0,0 mm | |
| Pettineo SP176DRPC Sicilia | 372 m | 22,7 °C | 74% | — km/h | 0,0 mm | |
| PezzoloDRPC Sicilia | 346 m | 27,7 °C | 57% | — km/h | 0,0 mm | |
| Piana di MilazzoWeather Sicily | 25 m | 26,6 °C | 77% | 0,0 km/h SE | 0,0 mm | |
| PirainoDRPC Sicilia | 403 m | 25,2 °C | —% | — km/h | 0,0 mm | |
| Pizzo RosarelloDRPC Sicilia | 984 m | 22,4 °C | 71% | — km/h | 0,0 mm | |
| PorticellaDRPC Sicilia | 201 m | 25,5 °C | 82% | — km/h | 0,0 mm | |
| Reggio CalabriaISPRA mareografico | 1 m | 27,4 °C | 68% | 3,3 km/h NNE | — mm | |
| ReitanoDRPC Sicilia | 474 m | 23,8 °C | 77% | — km/h | 0,0 mm | |
| RimitiDRPC Sicilia | 586 m | 22,5 °C | 63% | — km/h | 0,0 mm | |
| Rocca di CaprileoneDRPC Sicilia | 89 m | 25,3 °C | 81% | — km/h | 0,0 mm | |
| Rocca TimognaDRPC Sicilia | 1.060 m | 20,7 °C | 62% | — km/h | 0,0 mm | |
| RoccafioritaWeather Sicily | 730 m | 26,4 °C | 47% | 6,1 km/h W | 0,0 mm | |
| Rodi'DRPC Sicilia | 152 m | 24,8 °C | 89% | — km/h | 0,0 mm | |
| RomettaDRPC Sicilia | 421 m | — °C | —% | — km/h | 0,0 mm | |
| Rometta MareaWeather Sicily | 5 m | 27,1 °C | 83% | — km/h N | 0,0 mm | |
| S. SabaWeather Sicily | 98 m | 27,0 °C | 88% | 0,0 km/h SSW | 0,0 mm | |
| SaliceDRPC Sicilia | 270 m | 26,1 °C | 90% | — km/h | 0,0 mm | |
| San BasilioDRPC Sicilia | 750 m | 23,1 °C | 69% | — km/h | 0,0 mm | |
| San Filippo del MelaWeather Sicily | 109 m | 27,1 °C | 76% | 3,9 km/h SSW | 0,0 mm | |
| San FratelloDRPC Sicilia | 728 m | 25,8 °C | 51% | — km/h | 0,0 mm | |
| San Fratello ForestaleDRPC Sicilia | 1.031 m | 20,0 °C | 76% | — km/h | 0,0 mm | |
| San Marco d'AlunzioDRPC Sicilia | 768 m | 22,6 °C | 80% | — km/h | 0,0 mm | |
| San Pier MarinaWeather Sicily | 34 m | 24,8 °C | 86% | 0,0 km/h SE | 0,0 mm | |
| San Pier NicetoSIAS | 617 m | 23,8 °C | —% | 7,2 km/h W | 0,0 mm | |
| San Piero PattiDRPC Sicilia | 434 m | — °C | —% | 5,0 km/h SE | 0,0 mm | |
| San PlacidoDRPC Sicilia | 180 m | 26,6 °C | 96% | — km/h | 0,0 mm | |
| San Salvatore di FitaliaWeather Sicily | 600 m | 24,3 °C | 70% | 0,0 km/h NNW | 0,0 mm | |
| Sant'Angelo di BroloDRPC Sicilia | 494 m | 23,7 °C | 91% | — km/h | 0,0 mm | |
| Santa Domenica VittoriaDRPC Sicilia | 1.128 m | 22,1 °C | 59% | — km/h | 0,0 mm | |
| Santa Domenica VittoriaWeather Sicily | 1.027 m | 21,4 °C | 53% | 4,7 km/h W | — mm | |
| Santa Lucia del MelaDRPC Sicilia | 418 m | 26,1 °C | 81% | — km/h | 0,0 mm | |
| Santo Stefano di BrigaDRPC Sicilia | 200 m | 25,6 °C | 87% | — km/h | 0,0 mm | |
| Santo Stefano di CamastraDRPC Sicilia | 63 m | 26,9 °C | 71% | — km/h | 0,0 mm | |
| Santo Stefano di Camastra - C.da CuruvataWeather Sicily | 725 m | 22,9 °C | 77% | 6,4 km/h NE | 0,0 mm | |
| SaponaraDRPC Sicilia | 158 m | 23,7 °C | 89% | — km/h | 0,0 mm | |
| Scaletta SuperioreDRPC Sicilia | 149 m | 27,0 °C | 76% | — km/h | 0,0 mm | |
| Serra MerioDRPC Sicilia | 1.071 m | 20,7 °C | 64% | — km/h | 0,0 mm | |
| SinagraDRPC Sicilia | 224 m | — °C | —% | — km/h | 0,0 mm | |
| SP44DRPC Sicilia | 375 m | 25,1 °C | 95% | — km/h | 0,0 mm | |
| SP50BisDRPC Sicilia | 881 m | 20,0 °C | 84% | 11,9 km/h WNW | 0,0 mm | |
| SS113DRPC Sicilia | 37 m | — °C | —% | — km/h | 0,0 mm | |
| TaorminaWeather Sicily | 210 m | 27,2 °C | 76% | 2,2 km/h N | 0,0 mm | |
| Timeto a Murmari R2DRPC Sicilia | 232 m | 23,3 °C | —% | — km/h | 0,0 mm | |
| Torre FaroWeather Sicily | 6 m | 28,6 °C | 77% | 0,0 km/h ENE | 0,0 mm | |
| TorregrottaSIAS | 26 m | — °C | —% | 3,6 km/h S | 0,0 mm | |
| Tortorici PagliaraDRPC Sicilia | 1.164 m | 23,6 °C | 48% | — km/h | 0,0 mm | |
| Tripi - Frazione CampograndeWeather Sicily | 377 m | 25,6 °C | 71% | 3,6 km/h NW | 0,0 mm | |
| VeneticoDRPC Sicilia | 70 m | — °C | 91% | — km/h | 0,0 mm |
Come leggere i dati
Questi valori sono osservazioni, non previsioni. Sensori posti a quote, distanze dal mare e contesti urbani differenti possono misurare condizioni diverse nello stesso momento: è proprio questa varietà a descrivere i microclimi della provincia di Messina.
Ogni nome di stazione apre l’archivio storico con serie, record e qualità del dato. Per le previsioni del capoluogo consulta anche Meteo Messina.